MODULES & CURSUS
CALENDRIER DU CYCLE 2
SESSIONS FEV | DATES | LIEUX | THÊMES |
---|---|---|---|
FEV41Tarifs 2023 :Institutionnel : 5 600 € Individuel : 4 700 € | Du 10 au 13 juin 2023 | Hameau de l'Étoile | Saine agressivité |
Du 23 au 26 septembre 2023 | Commanderie et Château du Saulce sur Yonne | Responsabilité, éthique-déontologie | |
Du 25 au 28 novembre 2023 | Domaine Les Fougères | Intégration de la posture | |
FEV42Tarifs 2023 :Institutionnel : 5 600 € Individuel : 4 700 € | Du 10 au 13 juin 2023 | Hameau de l'Étoile | Mécanismes de régulation |
Du 16 au 19 septembre 2023 | Domaine Les Fougères | Groupe et champ | |
Du 18 au 21 novembre 2023 | Le Moulin d'Andé | Imaginaire et créativité |
SESSIONS FIG | DATES | LIEUX | THÈMES |
---|---|---|---|
FIG41Tarifs 2023 :Institutionnel : 7 000 € Individuel : 5 875 € | Du 31 juillet au 04 août 2023 | Hameau de l'Étoile | Dimension corporelle - Saine agressivité |
Du 07 au 11 août 2023 | Hameau de l'Étoile | Responsabilité, éthique-déontologie | |
Du 23 au 27 octobre 2023 | Domaine Les Fougères | Intégration de la posture | |
FIG42Tarifs 2023 :Institutionnel : 4 200 € Individuel : 3 525 € | Du 31 juillet au 04 août 2023 | Hameau de l'Étoile | Fondements - Self |
Du 07 au 11 août 2023 | Hameau de l'Étoile | Self et ses modalités - Mécanismes de régulation | |
Du 30 octobre au 03 novembre 2023 | Le Moulin d'Andé | Mécanismes de régulation - Groupe |
Le tarif n’inclut pas les frais d’hébergement (à verser sur place aux centres d’accueil).
Le montant de la formation peut être payé par prélèvement mensuel.
L’information du lieu est non contractuelle, et peut changer en fonction des disponibilités.